| 基本走势图 | 试机号基本走势图 | 跨度走势 |
| 奇偶号码分布 | 奇偶形态分布 | 大小号码分布 |
| 大小形态分布 | 类型走势 | 质合号码分布 |
| 质合形态分布 | 任意两码差值走势 | 两码差综合走势 |
| 和值走势 | 中间值走势 | 最大值走势 |
| 最小值走势 | 平均值走势 | 除3走势 |
| 差值走势-百个位 | 差值走势-百十位 | 差值走势-十个位 |
| 重邻孤走势-个位 | 重邻孤走势-十位 | 重邻孤走势-百位 |
| 基本走势图 | 跨度走势 | 奇偶号码分布 |
| 奇偶形态分布 | 大小号码分布 | 大小形态分布 |
| 类型走势 | 质合号码分布 | 任意两码差值走势 |
| 两码差综合走势 | 和值走势 | 中间值走势 |
| 最大值走势 | 最小值走势 | 平均值走势 |
| 除3走势 | 差值走势-百个位 | 差值走势-百十位 |
| 差值走势-十个位 | 重邻孤走势-个位 | 重邻孤走势-十位 |
| 重邻孤走势-百位 |
| 基本走势图 | 跨度走势 | 大小走势 |
| 和值走势 | 奇偶走势 | 质合走势 |
| 连号走势 | 最大值走势 | 中间值走势 |
| 最小值走势 | 均值号码走势 | 除3余数 |
| 重临孤 | 万位走势 | 千位走势 |
| 百位走势 | 十位走势 | 个位走势 |
| 基本走势图 | 跨度走势 | 大小走势 |
| 和值走势 | 奇偶走势 | 质合走势 |
| 后区走势 | 除3余数 | 连号走势 |
| 定位走势-第一位 | 定位走势-第二位 | 定位走势-第三位 |
| 定位走势-第四位 | 定位走势-第五位 | 前区五行 |
| 三分区 | 四分区 | 五分区 |
| 六分区 | 七分区 | 后区一位 |
| 后区二位 | 后区生肖乐 | 后区差值 |
| 后区和值 |
| 基本走势图 | 大小走势 | 和值走势 |
| 奇偶走势 | 质合走势 | 五行走势 |
| 除3走势 | 连号走势 | 尾和走势 |
| 跨度走势 | 特别号尾数 | 特别号振幅 |
| 定位走势-第一位 | 定位走势-第二位 | 定位走势-第三位 |
| 定位走势-第四位 | 定位走势-第五位 | 定位走势-第六位 |
| 定位走势-第七位 |
| 基本走势图 | 大小走势 | 和值走势 |
| 奇偶走势 | 质合走势 | 除3走势 |
| 均值走势 | 跨度走势 | 最小值走势 |
| 中间值走势 | 最大值走势 | 重临孤 |
| 和值尾 | 余数和 | 分位振幅-第一位 |
| 分位振幅-第二位 | 分位振幅-第三位 | 分位振幅-第四位 |
| 分位振幅-第五位 | 分位振幅-第六位 | 分位振幅-第七位 |